Description
Patineta scooter eléctrica Xtreme X3-1200 W
Modelo | X3-11 |
Velocidad máxima | 65 Km/h |
Modo de velocidad | 1. 25 KM / H; 2. 45 KM / H; 3. 65 KM / H |
Rango máximo | 40 – 50 km |
Temperatura de funcionamiento | – 20 ° C – 100 ° C |
Pendiente máxima | 45 ° C |
Función de control de crucero (CCS) | Sí |
Tipo de freno | Freno de disco de aceite |
Impermeable | IP54 |
Material | Hierro + aluminio |
Tamaño de paquete | 1480 mm x 320 mm x 570 mm |
Tamaño desplegado | 1350 mm x 700 mm x 1400 mm |
Tamaño plegado | 1420 mm x 330 mm x 490 mm |
Neto. Peso | 40.7 kg |
Peso bruto | 45.7 kg |
Carga máxima | 20 – 120 kg |
Reducción de vibraciones | Absorción de choque de primavera |
Voltaje de velocidad del motor | 48 V |
Potencia nominal del motor | 1200 W x 2 |
Corriente nominal del motor | 10.5 A |
Corriente sin carga del motor | 1.8 A |
Motor sin carga PR | 1350 min |
Cantidad de motor | 2 |
Tamaño del motor | 188 mm |
Tamaño de rueda delantera | 275 mm |
Tamaño de la rueda trasera | 275 mm |
Capacidad de la batería | 20 Ah |
Voltaje de la tasa de batería | 48 V |
Potencia de la batería | 1008 W |
Voltaje de la tasa de entrada de la batería | 54.6 V |
Batería BMS | Sí |
Tiempo de carga de la batería | 11 H |
Voltaje de entrada de la tarifa del cargador | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de la tasa del cargador | 54.6 V (± 1.0 V) |
Corriente de velocidad del cargador | 1.5 A (± 0.15 A) |
Voltaje de funcionamiento del cargador | 38 – 54.6 V |
Tipo de pantalla | LCD |
Certificación | CE, FCC, ROHS |
Altura más baja del asiento | 1 x Scooter 1 x Cargador 1 x bolsa de herramientas |
Reviews
There are no reviews yet.