Description
Máquina láser de fibra óptica KEYLAND/IMPA LFG3015
Tabla de Potencias
Materiales/Potencias | 300 W | 500 W | 750 W | C1.0 KW | C1.2 KW | C1.5 KW | C2.2 KW | C3.3 KW |
Acero Inoxidable | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 |
Acero al carbón/Acero dulce | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 |
Aluminio | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
Latón | 3 | 4 | 6 |
Modelo | LF-G3015 |
Potencia láser | 300 W -3300 KW |
Fuente generadora de fibra | Raicus |
Tipo de bandeja | Barras dentadas |
Área de corte | 3000 mm x 1500 mm |
Eje Z | No posee eje Z, mesa de trabajo fija |
Velocidad de corte | 30 M/min |
Fuente de alimentación | 380 V – 440 V entre fase y fase |
Tipo de motor | Servomotor |
Tipo de panel | Cypone |
Conexión a PC | Cable serial 64 pines |
WIFI | N-A |
Software | Cypone-Compatible con distintos software de diseño. |
Puntero Rojo | Si |
Modo de enfriamiento | Chiller CWFL2000 A CWFL12000 |
Trabajo continuo | 24 Horas |
Velocidad de desplazamiento | 52 M/min |
Ancho de línea | 0.1 mm |
Longitud de tejido láser | 1080 mm |
Reviews
There are no reviews yet.