Description
Bicicleta MTB en fibra de carbono SAVA DECK 2.0
Marca | SAVA |
Referencia | Deck 2.0 |
Colores | Blanco/Rojo, Negro/Rojo, Gris/Negro |
Tallas | 27.5 y 29″ en S, M, L |
Peso | 13 Kg |
Rango Altura | 165-195 cm |
Cuadro. | Carbon-T700, Pressfit BB 27.5/29″ x 15/17/19″ x 135. |
Suspensión | GTMRK 360-S-HL- 27.5/29 Lockout, Travel:100 mm M9*100 |
Manubrio | XT-LT003 AL6061 31.8 x 680/720 w/Laser logo, Negro Sandblast. |
Potencia | XT-A079 AL6061 31.8 x 90 +/-7 Grados w/Laser logo, Negro Sandblast. |
Sillín. | Eco cuero mate y brillante en color combinación con marco Marca/SAVA |
Caña | XT-P341-2 31.6 x 350, Negro Sandblast. |
Rodamientos | GH-592 1-1/8″ 28.6 x 41.8 x 52 x 30. |
Control Cambios | SHIMANO, ALTUS, SL-M2000, L/F 3-SPEED, R/R 9-SPEED. |
Descarrilador | SHIMANO, ALTUS FD M2000, FOR 3×9 |
Tensor | SHIMANO, ALTUS, RD-M2000, SGS 9 SPEED |
Frenos | SHIMANO ALTUS MT200 |
Pacha | MTB-CS-HR9-32 9S 11T-32T Steed ChemicalNi |
Platos | PROWHEEL SUOLO-901-TT 40/30/22T * 170 9S BB92 |
Cadena | KMC Z9 1/2″*11/128″ SILVER 110L |
Pedales | B829 9/16BR 2DU |
Rines | J19SE 27.5/29 x32H x 14G, No. CNC, w/o rivot, Negro Anodizado. |
Centro | DC-216, 2SB Negro Anodizado, 32H x 14G x 100 x 108 W/QR2 DC-216 / 2SB Negro Anodizado, 32H x 14G x 135 x 145 W/QR24. |
Llantas | CST C1949 27,5 x 195 / CST C1820 29*2.1 |
Reviews
There are no reviews yet.